MODEL:SERIA LTU | | LTU 80 | LTU 100 |
Moc | kW | 80 | 100 |
Przemieszczenie powietrza | m³/h | 7500 | 10500 |
Zużycie gazu ziemnego (G20) | m³/h | 8,47 | 11,11 |
Zużycie gazu ziemnego (G25) | m³/h | 9,85 | 12,92 |
Zużycie gau propan (G31) | m³/h | 6,24 | 8,19 |
Moc silnika | Watt | 870 | 1790 |
Zasilanie | Volt | 230 | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 | 50 |
Obroty wentylatora | T. p/m | 1370 | 1390 |
Strumień powietrza | m | 50 | 70 |
Waga | Kg | 155 | 195 |
Dlugość | cm | 202 | 202 |
|Szerokość| cm | 65,2 | 85,3
Firma Holland Heater nie ponosi odpowiedzialności za możliwe nieścisłości wyżej zamieszczonych specyfikacji technicznych.